АКТ испытания буровых коронок производства ROSDRILL LLC С целью определения эксплутационных характеристик в условиях Гедабекского рудного поля Республики Азербайджан, произведены испытания буровых коронок производства ROSDRILL LLC в количестве 11 шт. 1. Условия испытаний: 1.1 Испытания производились с ноября 2012 года по Март 2013 года на участке работ в Сквж. №№ 99, 100 и 102; 1.2 Бурение коронками NQ проводилось буровыми установками VD-5000 производства Канада; 1.3 Разрез представлен в разной степени трещиноватые вторичные кварциты, кварцевые порфиры, диорит. 2. Результаты испытаний
№ коронки | Место проведения работ | Начальная глубина, м | Конечная глубина, м | Проходка, м | Причина выхода из строя коронки |
1 | Скв. № 99 30.11.2012 | 522 | 611 | 89 | Внутренний диаметр |
2 | Скв. № 100 1.12.2012 | 449 | 504 | 55 | Внутренний диаметр |
3 | Скв. № 100 5.12.2012 | 504 | 634 | 130 | Полировка |
4 | Скв. № 99 9.12.2012 | 611 | 708 | 97 | Внутренний диаметр |
5 | Скв. № 100 11.12.2012 | 634 | 718 | 84 | Внутренний диаметр |
6 | Скв. № 99 13.12.2012 | 708 | 891 | 183 | Полировка |
7 | Скв. № 100 16.12.2012 | 718 | 860 | 142 | Полировка |
8 | Скв. № 100 23.12.2012 | 860 | 1001 | 141 | Полировка |
9 | Скв. № 102 20.12.2012 | 76 | 137 | 51 | Внутренний диаметр |
10 | Скв. №102 6.01.2013 | 137 | 212 | 75 | Внешний диаметр |
11 | Скв. № 102 15.01.2013 | 212 | 353 | 141 | Полировка |
С уважением,
Пресс-служба ROSDRILL LLC